# | Tender No | Tender Name | Date of Submission | Tender Selling Start From | Notice | Specification |
1 | 06.02.6758.165.07.194.24.764 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (০১-১০ দফা) | 2024-10-17 | 2024-10-09 | ||
2 | 06.02.6758.165.07.194.24.758 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (০১-২৪ দফা) | 2024-10-17 | 2024-10-08 | ||
3 | 06.02.6758.165.07.194.24.753 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (০১-১৫ দফা) | 2024-10-16 | 2024-10-08 | ||
4 | 06.02.6758.165.07.194.24.750 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (০১-১১ দফা) | 2024-10-16 | 2024-10-08 | ||
5 | 06.02.6758.165.07.194.24.756 | দরপত্র বিজ্ঞপ্তির সময়সীমা বর্ধিত করণ | 2024-10-21 | 2024-10-08 | ||
6 | 06.02.6758.165.07.194.24.727 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (০১-১৭ দফা) | 2024-10-15 | 2024-10-06 | ||
7 | 06.02.6758.165.07.194.24.725 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (০১-১৮ দফা) | 2024-10-15 | 2024-10-06 | ||
8 | 06.02.6758.165.07.194.24.715 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (০১-৬৬ দফা) | 2024-10-14 | 2024-10-03 | ||
9 | 06.02.6758.165.07.194.24.702 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (১-২৫ দফা ) | 2024-10-08 | 2024-10-02 | ||
10 | 06.02.6758.165.07.194.24.679 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল Navigation & Comminication ( ০১-০৮ দফা, টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী) | 2024-10-10 | 2024-09-30 | ||
11 | 06.02.6758.165.07.194.24.646 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (১-২৫ দফা ) | 2024-09-29 | 2024-09-23 | ||
12 | 06.02.6758.165.07.194.24.652 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (১-৫ দফা ) | 2024-09-30 | 2024-09-24 | ||
13 | 06.02.6758.165.07.194.24.641 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (১- ১৮ দফা ) | 2024-10-01 | 2024-09-23 | ||
14 | 06.02.6758.165.07.194.24.640 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (১-২ দফা ) | 2024-10-01 | 2024-09-28 | ||
15 | 06.02.6758.165.07.194.24.618 | অত্র প্রতিষ্ঠানে নবনির্মানাধীন ও মেরামতাধীন বিভিন্ন জাহাজের জন্য Coarse Sand (Size- 1.4-2.4mm) | 2024-09-26 | 2024-09-19 | ||
16 | 06.02.6758.165.07.194.24.611 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (১-২ দফা ) | 2024-09-24 | 2024-09-19 |
DEWL - © 2024. Powered by IT Dte, GS Br, AHQ