# | Tender No | Tender Name | Date of Submission | Tender Selling Start From | Notice | Specification |
1 | 06.02.6758.165.07.194.23.373 | বাণিজ্যিক শাখার পুরাতন ভবনের উত্তর পার্শ্বে বর্ধিত অংশ (জানালা, ফাইল কেবিনেট, ইলেকট্রিক্যাল ও স্যানিটারী মালামাল ব্যতীত) বিক্রয় করা হবে। সেই সাথে বিক্রিত অংশটি ভেঙ্গে এম এস বীম, রড, দরজা, ইট সুরকিসহ সমস্ত আর্বজনা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে নিজস্ব খরচে বাহিরে নিতে হবে। | 2023-09-19 | 2023-09-12 | ||
2 | 06.02.6758.165.07.194.23.307 | ব্যবহার অযোগ্য বিভিন্ন প্রকার মালামাল | 2023-09-04 | 2023-08-29 | ||
3 | 06.02.6758.165.07.194.23.227 | অকেজো টিন ও টূয়া (যখানে যে অবস্থায়, যে পরিমান আছে) | 2023-08-21 | 2023-08-14 | ||
4 | 06.02.6758.165.07.194.23.181 | এম এস স্ক্র্যাপ (যখানে যে অবস্থায়, যে পরিমান আছে) | 2023-08-14 | 2023-08-06 | ||
5 | 06.02.6758.165.07.194.23.56 | এম.এস স্ক্র্যাপ (আনুমানিক -১৫/২০ টন কম/ বেশি) | 2023-07-16 | 2023-07-13 | ||
6 | 06.02.6758.165.07.194.23.07 | ০৩ টি রো রো ফেরি পন্টুন শক্তিশালী টাগ বোটের মাধ্যমে নিরাপদ ভাবে টোয়িং পূর্বক মুরিং করা কাজ | 2023-07-06 | 2023-07-03 | ||
7 | 06.02.6758.165.07.194.23.1984 | ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ বাংলাদেশ নৌবাহিনী ক্যান্টিন ভাড়া (৩০০০ বর্গফুট) | 2023-07-12 | 2023-06-21 | ||
8 | 06.02.6758.165.07.194.23.1945 | এম এস স্ক্র্যাপ (যেখানে যে অবস্থায় , যে পরিমাণ আছে) | 2023-06-20 | 2023-06-13 | ||
9 | 06.02.6758.165.07.194.23.1905 | ব্যবহারকৃত এমএস ইলেকট্রোডের অবশিষ্টাংশ ( যেখানে যে অবস্থায়, যে পরিমান আছে) | 2023-06-07 | 2023-06-01 | ||
10 | 06.02.6758.165.07.194.23.1815 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (০১-২৯) দফা | 2023-05-25 | 2023-05-18 | ||
11 | 06.02.6758.165.07.194.23.1808 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (০১-০৯) | 2023-05-24 | 2023-05-18 | ||
12 | 06.02.6758.165.07.194.23.1742 | ডকইয়ার্ড ক্যান্টিন (৩০০০ বর্গফুট ) ভাড়া | 2023-05-30 | 2023-05-09 | ||
13 | 06.02.6758.165.07.194.23.1631 | ক. এম .এস স্ক্র্যাপ খ. এ্যালুমিনিয়াম স্ক্র্যাপ | 2023-04-16 | 2023-04-09 | ||
14 | 06.02.6758.165.07.194.23.1600 | ০৪টি টার্মিনাল পন্টুন টোয়িং পূর্বক মুরিং করার কাজ | 2023-04-06 | 2023-04-03 | ||
15 | 06.02.6758.165.07.194.22.1601 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (০১-৪৭ দফা) | 2023-04-10 | 2023-04-03 | ||
16 | 06.02.6758.165.07.194.23.1528 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (০১-০৩ দফা) | 2023-03-30 | 2023-03-21 | ||
17 | 06.02.6758.165.07.194.23.1462 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (০১-৬৩) | 2023-03-16 | 2023-03-09 | ||
18 | 06.02.6758.165.07.194.23.1460 | এম এস স্ক্র্যাপ রড (যেখানে যে অবস্থায় , যে পরিমাণ আছে) | 2023-03-15 | 2023-03-09 | ||
19 | 06.02.6758.165.07.194.23.1436 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (০১-৩৩ দফা) | 2023-03-15 | 2023-03-05 | ||
20 | 06.02.6758.165.07.194.23.1429 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (০১-০৩ দফা) | 2023-03-14 | 2023-03-05 | ||
21 | 06.02.6758.165.07.194.23.1383 | বিভিন্ন সাইজের গর্জন কাঠ (০১-০৬) | 2023-02-28 | 2023-02-22 | ||
22 | 06.02.6758.165.07.194.23.1353 | বিভিন্ন প্রকার CONSUMABLE মালামালসমূহ (০১-৭৯ দফা) | 2023-02-22 | 2023-02-14 | ||
23 | 06.02.6758.165.07.194.23.1348 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (০১-১৫দফা) | 2023-02-20 | 2023-02-13 | ||
24 | 06.02.6758.165.07.194.23.1314 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (01-55 দফা) | 2023-02-09 | 2023-02-02 | ||
25 | 06.02.6758.165.07.194.23.1320 | পন্টুন 02টি স্থাপন/ মুরিং করার কাজ। | 2023-02-12 | 2023-02-06 | ||
26 | 06.02.6758.165.07.194.23.1294 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (01-15 দফা) | 2023-02-07 | 2023-01-31 | ||
27 | 06.02.6758.165.07.194.22.1191 | ফর্ক লিফ্ ট সাভিসিং এর জন্য বিভিন্ন প্রকার মালামাল (দফা 1-4) | 2023-01-24 | 2023-01-09 | ||
28 | 06.02.6758.165.07.193.22.1112 | এ্যালুসমনিয়াম স্ক্র্যাপ (যেখানে যে অবস্থায়, যে পরিমান আছে) | 2022-12-26 | 2022-12-01 | ||
29 | 06.02.6758.165.07.194.22.1077 | এম. এস স্ক্র্যাপ (যেখানে যে অবস্থায় আছে) | 2022-12-21 | 2022-12-15 | ||
30 | 06.02.6758.165.07.194.22.1045 | অত্র প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকদের জন্য নমুনা মোতাবেক ইউনিফর্ম তৈরী করার কাজ। | 2022-12-19 | 2022-12-11 | ||
31 | 06.02.6758.165.55.241.22.814 | অত্র প্রতিষ্ঠানের পুকুর ঘাট মেরামত/সংষ্কার কাজ। | 2022-12-15 | 2022-12-06 | ||
32 | 06.02.6758.165.07.194.22.1006 | ফর্ক লিফট সাভিসং এর জন্য বিভিন্ন প্রকার মালামাল (দফা-1-4) | 2022-12-13 | 2022-12-04 | ||
33 | 06.02.6758.165.07.194.22.990 | হার্ড কোক, গ্রাফাইট ক্রসিবল এবং হিচিং টর্চ সরবরাহ প্রসঙ্গে (দফা 1-3) | 2022-12-12 | 2022-11-30 | ||
34 | 06.02.6758.165.07.194.22.936 | ব্যবহার অযোগ্য বিভিন্ন প্রকার মালামাল | 2022-11-29 | 2022-11-23 | ||
35 | 06.02.6758.165.07.194.22.898 | এ্যালুমিনিয়াম ষ্ক্র্যাপ (যেখানে যে অবস্থায়, যে পরিমাণ আছে) | 2022-11-22 | 2022-11-17 | ||
36 | 06.02.6758.165.07.194.22.897 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল(01-03 দফা) | 2022-11-23 | 2022-11-17 | ||
37 | 06.02.6758.165.07.194.22.889 | এম. এস স্ক্র্যাপ (আনুমানিক-30/40 টন কম/ বেশি) | 2022-11-21 | 2022-11-16 | ||
38 | 06.02.6758.165.07.194.22.873 | ব্যবহার অযোগ্য বিভিন্ন প্রকার মালামাল | 2022-11-20 | 2022-11-14 | ||
39 | 06.02.6758.165.07.194.22.854 | Ms. Square Bar and MS Round Bar | 2022-11-16 | 2022-11-10 | ||
40 | 06.02.6758.165.07.194.22.830 | মুরিং মালামাল | 2022-11-14 | 2022-11-07 | ||
41 | 06.02.6758.165.07.194.22.829 | বিভিন্ন সাইজের গর্জন কাঠ | 2022-11-14 | 2022-11-07 | ||
42 | 06.02.6758.165.07.194.22.786 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (01-13 দফা) | 2022-11-08 | 2022-11-01 | ||
43 | 06.02.6758.165.07.194.22.721 | Welding Gouging Machine , 5 (Five) Complete Sets | 2022-11-10 | 2022-10-24 | ||
44 | 06.02.6758.165.07.194.22.688 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (01-11দফা) | 2022-10-27 | 2022-10-19 | ||
45 | 06.02.6758.165.07.194.22.684 | Marine fireproof Plywood Size:2400x 1200x 18mm thickness, 60 Nos | 2022-10-25 | 2022-10-19 | ||
46 | 06.02.6758.165.07.194.22.685 | হাড কোক, গ্রাফাইট ক্রসিবল এবং টর্চ সরবরাহ প্রসঙ্গে | 2022-10-26 | 2022-10-19 | ||
47 | 06.02.6758.165.07.194.22.681 | DC Arc welding Machine (10 Complete sets) | 2022-11-17 | 2022-10-19 | ||
48 | 06.02.6758.165.07.194.22.689 | 06টি টার্মিনাল পন্টুনের বিভিন্ন প্রকার মালামাল (01-27 দফা) | 2022-10-27 | 2022-10-19 | ||
49 | 06.02.6758.165.07.194.22.628 | 08টি রো রো ফেরী পন্টুনের বিভিন্ন প্রকার এম এস পাইপ (01-07 দফা) | 2022-10-20 | 2022-10-13 | ||
50 | 06.02.6758.165.07.194.22.623 | বিভিন্নপ্রকার মালামাল (01-02) দফা | 2022-10-19 | 2022-10-13 | ||
51 | 06.02.6758.165.07.194.22.627 | এম.এস স্ক্র্যাপ (আনুমানিক-30/40 টন কম/ বেশি) | 2022-10-20 | 2022-10-13 | ||
52 | 06.02.6758.165.07.194.22.618 | Double pulse MIG Welding Machine | 2022-10-23 | 2022-10-12 | ||
53 | 06.02.6758.165.07.194.22.598 | Welding Gouging Machine | 2022-10-20 | 2022-10-06 | ||
54 | 06.02.6758.165.07.194.22.599 | অত্র প্রতিষ্ঠানের কার্পোন্ট্রি শপের জন্য বিভিন্ন প্রকার মেশিনারী মালামাল | 2022-10-13 | 2022-10-06 | ||
55 | 06.02.6758.165.07.194.22.587 | পুরাতন/ অকোজো স্টীল ওয়্যার এবং স্ক্র্যাপ মেটাল চিপ্স | 2022-10-13 | 2022-10-04 | ||
56 | 06.02.6758.165.07.194.22.589 | ডকইয়ার্ডে পুরাতন 01 টি টাটা ট্রাক, নারায়ণগঞ্জ- অ- 11- 0018 | 2022-10-20 | 2022-10-04 | ||
57 | 06.02.6758.165.07.194.22.571 | বিভিন্ন প্রকার মুরিং মালামাল (01-04 দফা) | 2022-10-16 | 2022-10-01 | ||
58 | 06.02.6758.165.07.194.22.557 | শিপবিডিং শপে সিএনসি মেশিনের বেসিনের জমাকৃত এম এস ও অ্যালুমিনিয়াম এর কণা গুড়া অপসারনের নিমিত্তে উত্তোলন পূর্বক পরিমাপ করতঃ বিক্রয় করণ প্রসঙ্গে | 2022-10-04 | 2022-09-28 | ||
59 | 06.02.6758.165.07.194.22.517 | বিভিন্ন প্রকার মুরিং মারামাল (01-04 দফা) | 2022-09-29 | 2022-09-22 | ||
60 | 06.02.6758.165.07.194.22.496 | বিভিন্ন সাইজের গর্জন কাঠ (01-02 দফা) | 2022-09-27 | 2022-09-21 | ||
61 | 06.02.6758.165.07.194.22.495 | বিভিন্ন সাইজের গর্জন কাঠ (01-03 দফা) | 2022-09-28 | 2022-09-21 | ||
62 | 06.02.6758.165.07.194.22.492 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (01-12 দফা) | 2022-10-01 | 2022-09-21 | ||
63 | 06.02.6758.165.07.194.22.474 | ক। এম.এস ইলেকট্রোড এর অবশিষ্ট অংশ/ গোড়া (আনুমানিক 1.5 টন) খ। গ্রাইডিং এবং কাটিং ডিক্স এর অবশিষ্ট অংশ (আনুমানিক 3000 পিছ) | 2022-09-25 | 2022-09-18 | ||
64 | 06.02.6758.165.07.194.22.475 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (01-04) | 2022-09-28 | 2022-09-18 | ||
65 | 06.02.6758.165.07.194.22.434 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (1-37) দফা | 2022-09-22 | 2022-09-13 | ||
66 | 06.02.6758.165.07.194.22.423 | পুরাতন 01 টি টাটা মিনি ট্রাক, নারায়ণগঞ্জ -অ-11-0018 | 2022-09-22 | 2022-09-11 | ||
67 | 06.02.6758.165.07.194.22.416 | এম.এস ইলেকট্রোড এর অবশিষ্ট অংশ/ গোড়া (আনুমানিক 1.5 টন) গ্রাইডিং এবং কাটিং ডিক্স এর অবশিষ্ট অংশ (আনুমানিক 3000 পিছ) | 2022-09-15 | 2022-09-10 | ||
68 | 06.02.6758.165.07.194.22.369 | 06 টার্মিনাল পন্টুনের (01-20 দফা) বিভিন্ন প্রকার মালামাল | 2022-09-11 | 2022-09-04 | ||
69 | 06.02.6758.165.07.194.22.363 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (01-33) দফা । | 2022-09-07 | 2022-09-01 | ||
70 | 06.02.6758.165.07.194.22.362 | মুরিং মালামাল (01-04) দফা । | 2022-09-08 | 2022-09-01 | ||
71 | 06.02.6758.165.55.241.22.712 | অত্র প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে 11 কেভি/440 ভোল্ট এর সাবষ্টেশন স্থাপনের জন্য ভবন ও রাস্তাসহ অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণ কাজ। | 2022-08-31 | 2022-08-16 | ||
72 | 06.02.6758.165.07.194.22.278 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (01-13 দফা) | 2022-08-25 | 2022-08-17 | ||
73 | 06.02.6758.165.07.194.22.262 | 16 টি Multipurpose Accessible Recsue Boat টোয়িং পূর্বক নির্ধারিত স্থানে পৌছানো এবং হস্তান্তর করার কাজ। | 2022-08-23 | 2022-08-16 | ||
74 | 06.02.6758.165.07.194.22.261 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (01-40 দফা) | 2022-08-28 | 2022-08-16 | ||
75 | 06.02.6758.165.07.194.22.258 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (01-12 দফা) | 2022-08-28 | 2022-08-16 | ||
76 | 06.02.6758.165.07.194.22.248 | অত্র প্রতিষ্ঠানে 17 টি টাগ বোট প্রজেক্টের জন্য Approved NDE Plan অনুযায়ী NDE কোম্পানী কর্তৃক ( RT), (UT) , (MPT ) এবং (DPT) করার কাজ | 2022-08-21 | 2022-08-14 | ||
77 | 06.02.6758.165.07.194.22.216 | অত্র প্রতিষ্ঠানে 17 টি টাগ বোট প্রজেক্টের জন্য Approved NDE Plan অনুযায়ী NDE কোম্পানী কর্তৃক ( RT), (UT) , (MPT ) এবং (DPT) করার কাজ | 2022-08-14 | 2022-08-08 | ||
78 | 06.02.6758.165.07.194.22.148 | অত্র প্রতিষ্ঠানে 17 টি টাগ বোট প্রজেক্টের জন্য Approved NDE Plan অনুযায়ী NDE কোম্পানী কর্তৃক ( RT), (UT) , (MPT ) এবং (DPT) করার কাজ | 2022-08-08 | 2022-08-01 | ||
79 | 06.02.6758.165.07.194.22.136 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (01-79) দফা | 2022-08-10 | 2022-07-31 | ||
80 | 06.02.6758.165.07.194.22.112 | লিফটিং বেল্ট 01-06 দফার (টেকনিক্যাল ষ্পেসিফিকেশনসহ) | 2022-08-11 | 2022-07-27 | ||
81 | 06.02.6758.165.07.194.22.76 | এম. এস স্ক্র্যাপ (আনুমানিত -30 টন কম/ বেশি) | 2022-07-27 | 2022-07-20 | ||
82 | 06.02.6758.165.07.194.22.49 | গর্জন কাঠ | 2022-07-28 | 2022-07-17 | ||
83 | 06.02.6758.165.55.241.22.688 | অত্র প্রতিষ্ঠানের ডকিং সেকশনের জন্য প্রি- ফেব্রিকেটেড স্টীলের মাধ্যমে 03 (তিন) তলা ভিত্তি বিশিষ্ট ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে অন্যান্য কাজ। | 2022-07-27 | 2022-07-13 | ||
84 | 06.02.6758.165.55.241.22.688 | অত্র প্রতিষ্ঠানের ডকিং সেকশনের জন্য প্রি- ফেব্রিকেটেড স্টীলের মাধ্যমে 03 (তিন) তলা ভিত্তি বিশিষ্ট ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে Consultancy Firm কর্তৃক Civil ও Steelএর Design, Drawing (2D & 3D) , BOQ, Specification, Details Estimationসহ অন্যান্য কাজ। | 2022-07-27 | 2022-07-13 | ||
85 | 06.02.6758.165.07.194.22.2263 | এইচপিবি শীতলক্ষ্যা টোয়িং করার কাজ। | 2022-07-06 | 2022-06-30 | ||
86 | 06.02.6758.165.07.194.22.2146 | এম. এস স্ক্র্যাপ (আনুমানিত -50/55 টন কম/ বেশি) | 2022-07-05 | 2022-06-29 | ||
87 | 06.02.6758.165.07.194.22.2237 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (01-17 দফা) | 2022-07-04 | 2022-06-28 | ||
88 | 06.02.6758.165.07.194.22.2215 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (01-29 দফা) | 2022-07-03 | 2022-06-26 |
DEWL - © 2023. Powered by IT Dte, GS Br, AHQ