# | Tender No | Tender Name | Date of Submission | Tender Selling Start From | Notice | Specification |
1 | 06.02.6758.165.07.194.24.530 | Coarse Sand (APS) | 2024-09-18 | 2024-09-09 | ||
2 | 06.02.6758.165.07.194.24.524 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (১-০৫দফা) | 2024-09-18 | 2024-09-09 | ||
3 | 06.02.6758.165.07.194.24.494 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (১-১৮ দফা) | 2024-09-12 | 2024-09-04 | ||
4 | 06.02.6758.165.07.194.24.485 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (১- ৩৯ দফা) | 2024-09-12 | 2024-09-04 | ||
5 | 06.02.6758.165.07.194.24.483 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (১-25 দফা) | 2024-09-12 | 2024-09-04 | ||
6 | 06.02.6758.165.07.194.24.465 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (১-১২ দফা) | 2024-09-11 | 2024-09-03 | ||
7 | 06.02.6758.165.07.194.24.464 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (১-১১ দফা) | 2024-09-10 | 2024-09-03 | ||
8 | 06.02.6758.165.07.194.24.384 | তাৎক্ষনিক দরপত্র বিজ্ঞপ্তি | 2024-08-29 | 2024-08-27 | ||
9 | 06.02.6758.165.07.194.24.289 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (০১-৭৪ দফা) | 2024-08-25 | 2024-08-15 | ||
10 | 06.02.6758.165.07.194.24.277 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (০১-০৫ দফা) | 2024-08-22 | 2024-08-14 | ||
11 | 06.02.6758.165.07.194.24.263 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (১-০৩ দফা) | 2024-08-22 | 2024-08-13 | ||
12 | 06.02.6758.165.07.194.24.251 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (১-০৬ দফা) | 2024-08-21 | 2024-08-12 | ||
13 | 06.02.6758.165.07.194.24.234 | বিভিন্ন সািইজের গর্জন ও মেহগনী কাঠ (০১-০৫ দফা) | 2024-08-13 | 2024-08-08 | ||
14 | 06.02.6758.165.07.194.24.231 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (১-24 দফা) | 2024-08-14 | 2024-08-08 | ||
15 | 06.02.6758.165.07.194.24.221 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (১-১১ দফা) | 2024-08-19 | 2024-08-07 | ||
16 | 06.02.6758.165.07.194.24.220 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (১-১৫ দফা) | 2024-08-19 | 2024-08-07 | ||
17 | 06.02.6758.165.07.194.24.219 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (১-১৬ দফা) | 2024-08-18 | 2024-08-07 | ||
18 | 06.02.6758.165.07.194.24.218 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (১-১১ দফা) | 2024-08-18 | 2024-08-07 | ||
19 | 06.02.6758.165.07.194.24.207 | বিভিন্ন প্রকার প্রিন্টিং মালামাল (১-১২ দফা) | 2024-08-10 | 2024-08-04 | ||
20 | 06.02.6758.165.07.194.24.202 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (১-০৭ দফা) | 2024-08-13 | 2024-08-04 | ||
21 | 06.02.6758.165.07.194.24.201 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (১-১১ দফা) | 2024-08-12 | 2024-08-04 | ||
22 | 06.02.6758.165.07.194.24.199 | Arc Welding Machine | 2024-08-14 | 2024-08-04 | ||
23 | 06.02.6758.165.07.194.24.198 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (১-০৩ দফা) | 2024-08-11 | 2024-08-04 | ||
24 | 06.02.6758.165.07.194.24.179 | ব্যবহার অনুপযোগী বিভিন্ন প্রকার ইলেকট্রিক মালামাল (নন -অপারেশনাল ) (১-৩০ দফা) | 2024-08-08 | 2024-07-31 | ||
25 | 06.02.6758.165.07.194.24.178 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (১-৪০ দফা) | 2024-08-08 | 2024-08-31 | ||
26 | 06.02.6758.165.07.194.24.173 | ব্যবহার অনুপযোগী বিভিন্ন প্রকার মালামাল (গ্রুপঃ ক) (১-৭৯দফা) | 2024-08-07 | 2024-07-30 | ||
27 | 06.02.6758.165.07.194.24.168 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (০১-১৬ দফা) | 2024-08-05 | 2024-07-29 | ||
28 | 06.02.6758.165.07.194.24.152 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (০১-১১ দফা) | 2024-08-05 | 2024-07-28 | ||
29 | 06.02.6758.165.55.241.24.156 | ফার্ণিচার সরবরাহ, সংযোজন এবং স্থাপন করার কাজ | 2024-07-29 | 2024-07-25 | ||
30 | 06.02.6758.165.07.194.24.142 | এম এস স্ক্র্যাপ এবং এ্যালুমিনিয়াম স্ক্র্যাপ (যেখানে যে অবস্থায়, যে পরিমান আছে) | 2024-08-01 | 2024-07-25 | ||
31 | 06.02.6758.165.07.194.24.137 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (০১-১১ দফা) | 2024-08-06 | 2024-07-24 | ||
32 | 06.02.6758.165.07.194.24.136 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (০১-৩৩ দফা) | 2024-07-30 | 2024-07-24 | ||
33 | 06.02.6758.165.07.194.24.135 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (০১-১৫ দফা) | 2024-08-05 | 2024-07-24 | ||
34 | 06.02.6758.165.07.194.24.134 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (০১-১২ দফা) | 2024-08-04 | 2024-07-24 | ||
35 | 06.02.6758.165.07.194.24.133 | ক্রেন ও ফর্কলিফট এর জন্য বিভিন্ন প্রকার মালামাল (০১-৩৮ দফা) | 2024-08-06 | 2024-07-24 | ||
36 | 06.02.6758.165.07.194.24.132 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (০১-০৭ দফা) | 2024-07-31 | 2024-07-24 | ||
37 | 06.02.6758.165.07.194.24.131 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (০১-১৫ দফা) | 2024-07-30 | 2024-07-24 | ||
38 | 06.02.6758.165.07.194.24.130 | kato Crane মেরামতের জন্য Display Input Output PCB | 2024-08-04 | 2024-07-24 | ||
39 | 06.02.6758.165.07.194.24.34 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (০১-১৪ দফা) | 2024-07-14 | 2024-07-07 | ||
40 | 06.02.6758.165.07.194.24.33 | বিভিন্ন সাইজের Steel Pipe (০১-১২ দফা) | 2024-07-14 | 2024-07-07 | ||
41 | 06.02.6758.165.07.194.24.32 | ব্যবহার অনুপযোগী ELECTRODE BUTT(গ্রুপ-ক) | 2024-07-16 | 2024-07-08 | ||
42 | 06.02.6758.165.07.194.24.29 | ব্যবহার অযোগ্য ০১টি পুরাতন এইচটি ইউনিট (১১ কেভি) | 2024-07-15 | 2024-07-07 | ||
43 | 06.02.6758.165.07.194.24.28 | বিভিন্ন প্রকার মারামাল (০১- ০৫ দফা) | 2024-07-14 | 2024-07-07 | ||
44 | 06.02.6758.165.07.194.24.27 | কপার প্লেট (০১- দফা) | 2024-07-14 | 2024-07-07 | ||
45 | 06.02.6758.165.07.194.24.19 | বিভিন্ন প্রকার ইলেকট্রিক্যাল মালামাল (০১-৩১) | 2024-07-08 | 2024-07-03 | ||
46 | 06.02.6758.165.07.194.24.16 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (০১-২০) | 2024-07-11 | 2024-07-03 | ||
47 | 06.02.6758.165.07.194.24.15 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (০১-১৮) | 2024-07-11 | 2024-07-03 | ||
48 | 06.02.6758.165.07.194.24.10 | ত্রৈমাসিক ষ্টেশনারি মালামাল (০১-২০ দফা) | 2024-07-08 | 2024-07-02 | ||
49 | 06.02.6758.165.07.194.24.05 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (০১-২১ দফা) | 2024-07-07 | 2024-07-01 | ||
50 | 06.02.6758.165.07.194.24.1965 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (১-০৬ দফা) | 2024-07-02 | 2024-06-24 | ||
51 | 06.02.6758.165.07.194.24.1253 | ব্যবহার অনুপযোগী বিভিন্ন প্রকার মালামাল (গ্রুপ-ক) (১-৪৪ দফা) | 2024-07-01 | 2024-06-23 | ||
52 | 06.02.6758.165.07.194.24.1952 | ব্যবহার অনুপযোগী বিভিন্ন প্রকার মালামাল (গ্রুপ-খ) (১-১০ দফা) | 2024-07-01 | 2024-06-23 | ||
53 | 06.02.6758.165.07.194.24.1950 | ব্যবহার অযোগ্য ০১টি পুরাতন এইচটি ইউনিট (১১ কেভি) | 2024-07-04 | 2024-06-23 |
DEWL - © 2024. Powered by IT Dte, GS Br, AHQ