# | Tender No | Tender Name | Date of Submission | Tender Selling Start From | Notice | Specification |
1 | 06.02.6758.165.07.194.24.1357 | গাড়ী বিক্রয় দরপত্র ও মটর সাইকেল প্রকাশ্যে নিলাম বিজ্ঞপ্তি | 2025-01-15 | 2024-12-22 | ||
2 | 06.02.6758.165.07.194.24.1291 | Cast Iron Welding Electrode | 2024-12-18 | 2024-12-11 | ||
3 | 06.02.6758.165.07.194.24.1261 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (০১-২৪ দফা) | 2024-12-17 | 2024-12-09 | ||
4 | 06.02.6758.165.07.194.24.1226 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (০১-২৬ দফা) | 2024-12-12 | 2024-12-05 | ||
5 | 06.02.6758.165.07.194.24.1230 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (০১-১২ দফা) | 2024-12-12 | 2024-12-05 | ||
6 | 06.02.6758.165.07.194.24.1210 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (০১-৫৭ দফা) | 2024-12-10 | 2024-12-04 | ||
7 | 06.02.6758.165.07.194.24.1176 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল Navigation & Communication | 2024-12-09 | 2024-12-01 | ||
8 | 06.02.6758.165.07.194.24.1158 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (০১-০৯ দফা) | 2024-12-05 | 2024-11-28 | ||
9 | 06.02.6758.165.07.194.24.1157 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (০১-২৬ দফা) | 2024-12-04 | 2024-11-28 | ||
10 | 06.02.6758.165.07.194.24.1156 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (০১-০৯ দফা) | 2024-12-04 | 2024-11-28 | ||
11 | 06.02.6758.165.07.194.24.1163 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (০১-৩২ দফা) | 2024-12-05 | 2024-11-28 | ||
12 | 06.02.6758.165.07.194.24.1103 | ওয়াল ক্যালেন্ডার, ডায়েরী ও নোট বুক (০১-০৩ দফা) | 2024-11-28 | 2024-11-21 | ||
13 | 06.02.6758.165.07.194.23.1121 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (০১-২৪ দফা) | 2024-12-02 | 2024-11-25 | ||
14 | 06.02.6758.165.07.194.24.1110 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (০১-০৮ দফা) | 2024-12-02 | 2024-11-24 | ||
15 | 06.02.6758.165.07.194.24.1081 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (০১-০৮) | 2024-11-27 | 2024-11-20 | ||
16 | 06.02.6758.165.07.194.24.1075 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (০১-১৪) | 2024-11-27 | 2024-11-20 | ||
17 | 06.02.6758.165.07.194.24.1038 | এম.এস স্ক্র্যাপ (যেখানে যে অবস্থায়, যে পরিমান আছে) | 2024-11-24 | 2024-11-17 | ||
18 | 06.02.6758.165.07.194.24.1012 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (০১- ১৩দফা) | 2024-11-19 | 2024-11-12 | ||
19 | 06.02.6758.165.07.194.24.966 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (০১-০৫ দফা) | 2024-11-13 | 2024-11-07 | ||
20 | 06.02.6758.165.07.194.24.949 | এম.এস স্ক্র্যাপ (যেখানে যে অবস্থায়, যে পরিমান আছে) | 2024-11-14 | 2024-11-06 | ||
21 | 06.02.6758.165.07.194.24.922 | দরপত্র বিজ্ঞপ্তির সময়সীমা সংশোধন করণ | 2024-11-04 | 2024-11-03 | ||
22 | 06.02.6758.165.07.194.24.904 | M S Pipe | 2024-11-15 | 2024-10-30 | ||
23 | 06.02.6758.165.07.194.24.892 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (০১-৩৬ দফা) | 2024-11-05 | 2024-10-28 | ||
24 | 06.02.6758.165.07.194.24.871 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (০১-১৮ দফা) | 2024-10-30 | 2024-10-24 | ||
25 | 06.02.6758.165.07.194.24.865 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (০১-৫৭ দফা) | 2024-10-30 | 2024-10-23 | ||
26 | 06.02.6758.165.07.194.24.864 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (০১-৩০ ) দফা সংযুক্ত টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী) | 2024-10-31 | 2024-10-23 | ||
27 | 06.02.6758.165.07.194.24.843 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (০১-১০ দফা) | 2024-10-27 | 2024-10-21 | ||
28 | 06.02.6758.165.07.194.24.836 | বিভিন্ন প্রকার ইলেকট্রিক্যাল মালামাল (০১-৩০ দফা) | 2024-10-29 | 2024-10-20 | ||
29 | 06.02.6758.165.07.194.24.834 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল আইটেম অনুযায়ী (০১-০৫ দফা) | 2024-10-31 | 2024-10-20 | ||
30 | 06.02.6758.165.07.194.24.835 | দরপত্র বিজ্ঞপ্তির সময়সীমা বর্ধিত করণ | 2024-10-24 | 2024-10-20 | ||
31 | 06.02.6758.165.07.194.24.825 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (০১-০৪ দফা) | 2024-10-23 | 2024-10-17 | ||
32 | 06.02.6758.165.07.194.24.786 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (০১-৩১ দফা) | 2024-10-24 | 2024-10-14 | ||
33 | 06.02.6758.165.07.194.24.784 | বিভিন্ন সাইজের মেহগনী কাঠ (০১-০৫ দফা) | 2024-10-20 | 2024-10-14 | ||
34 | 06.02.6758.165.07.194.24.782 | বিভিন্ন প্রকার ইলেকট্রিক্যাল মালামাল (০১-১৫ দফা) | 2024-10-22 | 2024-10-14 | ||
35 | 06.02.6758.165.07.194.24.776 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (০১-৯০ দফা) | 2024-10-21 | 2024-10-09 | ||
36 | 06.02.6758.165.07.194.24.775 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (০১- ১৪ দফা) | 2024-10-22 | 2024-10-09 | ||
37 | 06.02.6758.165.07.194.24.774 | Hydraulic Jack With hand Pump | 2024-10-28 | 2024-10-09 | ||
38 | 06.02.6758.165.07.194.24.764 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (০১-১০ দফা) | 2024-10-17 | 2024-10-09 | ||
39 | 06.02.6758.165.07.194.24.758 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (০১-২৪ দফা) | 2024-10-17 | 2024-10-08 | ||
40 | 06.02.6758.165.07.194.24.753 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (০১-১৫ দফা) | 2024-10-16 | 2024-10-08 | ||
41 | 06.02.6758.165.07.194.24.750 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (০১-১১ দফা) | 2024-10-16 | 2024-10-08 | ||
42 | 06.02.6758.165.07.194.24.756 | দরপত্র বিজ্ঞপ্তির সময়সীমা বর্ধিত করণ | 2024-10-21 | 2024-10-08 | ||
43 | 06.02.6758.165.07.194.24.727 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (০১-১৭ দফা) | 2024-10-15 | 2024-10-06 | ||
44 | 06.02.6758.165.07.194.24.725 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (০১-১৮ দফা) | 2024-10-15 | 2024-10-06 | ||
45 | 06.02.6758.165.07.194.24.715 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (০১-৬৬ দফা) | 2024-10-14 | 2024-10-03 | ||
46 | 06.02.6758.165.07.194.24.702 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (১-২৫ দফা ) | 2024-10-08 | 2024-10-02 | ||
47 | 06.02.6758.165.07.194.24.679 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল Navigation & Comminication ( ০১-০৮ দফা, টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী) | 2024-10-10 | 2024-09-30 | ||
48 | 06.02.6758.165.07.194.24.646 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (১-২৫ দফা ) | 2024-09-29 | 2024-09-23 | ||
49 | 06.02.6758.165.07.194.24.652 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (১-৫ দফা ) | 2024-09-30 | 2024-09-24 | ||
50 | 06.02.6758.165.07.194.24.641 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (১- ১৮ দফা ) | 2024-10-01 | 2024-09-23 | ||
51 | 06.02.6758.165.07.194.24.640 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (১-২ দফা ) | 2024-10-01 | 2024-09-28 | ||
52 | 06.02.6758.165.07.194.24.618 | অত্র প্রতিষ্ঠানে নবনির্মানাধীন ও মেরামতাধীন বিভিন্ন জাহাজের জন্য Coarse Sand (Size- 1.4-2.4mm) | 2024-09-26 | 2024-09-19 | ||
53 | 06.02.6758.165.07.194.24.611 | বিভিন্ন প্রকার মালামাল (১-২ দফা ) | 2024-09-24 | 2024-09-19 |
DEWL - © 2024. Powered by IT Dte, GS Br, AHQ